Материал из База Знаний Черноземья. Воронеж, Курск, Белгород, Липецк, Тамбов, Орел. Фотографии, места отдыха, карты.
| Статистика по страницам | |
|---|---|
| Статей | 78 |
| Страниц (Все страницы в вики, включая страницы обсуждения, перенаправления и прочее.) | 14 430 |
| Загружено файлов | 270 |
| Статистика правок | |
| Число правок с момента установки База Знаний Черноземья. Воронеж, Курск, Белгород, Липецк, Тамбов, Орел. Фотографии, места отдыха, карты. | 16 772 |
| Среднее число правок на страницу | 1,16 |
| Величина очереди заданий | 0 |
| Статистика по участникам | |
| Зарегистрированные участники | 10 670 |
| Активные участники (Участники, совершившие какое-либо действие за последние 7 дней) | 2554 |
| Боты (список группы) | 0 |
| Администраторы (список группы) | 2 |
| Бюрократы (список группы) | 2 |
| Статистика просмотров | |
| Всего просмотров | 480 082 |
| Просмотров на правку | 28,62 | Наиболее часто просматриваемые страницы |
| Электронная энциклопедия Черноземья | 80 597 |
| Обсуждение участника:Postmaster | 40 356 |
| Участник:Postmaster | 36 626 |
| Парк Авиастроителей | 9309 |
| Диорама | 8552 |
| Про Воронеж | 8407 |
| Танк | 6280 |
| Парк Орленок | 6222 |
| Город Воронеж | 5531 |
| Парк Танаис | 5216 |
